专家计划:麻辣烫命中率:63% | 回报率:1720%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-92期 | 小 | 0090期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0089期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0086期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 0080期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 0077期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0068期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0065期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0063期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 0060期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0051期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0045期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0042期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0039期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0035期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0030期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0027期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。